JADWAL PENERBANGAN
DARI DAN KE YOGYAKARTA
Yogyakarta (JOG)-Jakarta (CGK) | |
TIME | MASKAPAI |
06.10-07.10 | Mandala Airlines RI-343 |
06.15-07.15 | Batavia Air Y6-322 |
06.20-07.25 | Garuda Indonesia GA-201 |
07.00-08.00 | Lion Air JT-561 |
07.50-08.50 | Lion Air JT-563 |
07.55-09.00 | Garuda Indonesia GA-203 |
09.25-10.25 | Lion Air JT-553 |
09.35-10.40 | Garuda Indonesia GA-205 |
10.00-11.05 | Sriwijaya Air SJ-231 |
11.35-12.40 | Garuda Indonesia GA-207 |
11.40-12.40 | Lion Air JT-559 |
12.45-13.45 | Indonesia Air Asia QZ-7341 |
13.05-14.10 | Garuda Indonesia GA-209 |
14.10-15.10 | Lion Air JT-557 |
14.55-16.00 | Garuda Indonesia GA-211 |
16.05-17.10 | Garuda Indonesia GA-213 |
16.05-17.05 | Mandala Airlines RI-345 |
17.05-18.05 | Lion Air JT-551 |
17.30-18.30 | Batavia Air Y6-326 |
17.30-18.35 | Garuda Indonesia GA-215 |
18.45-19.45 | Lion Air JT-555 |
19.00-20.05 | Garuda Indonesia GA-217 |
20.00-21.00 | Indonesia Air Asia QZ-7345 |
Jakarta (CGK)-Yogyakarta (JOG) | |
06.00-07.00 | Indonesia Air Asia QZ-7340 |
06.15-07.15 | Lion Air JT-562 |
06.20-07.20 | Garuda Indonesia GA-202 |
07.45-08.45 | Lion Air JT-552 |
08.00-09.00 | Garuda Indonesia GA-204 |
10.00-11.00 | Garuda Indonesia GA-206 |
10.10-11.10 | Lion Air JT-558 |
10.55-11.55 | Mandala Airlines RI-350 |
11.30-12.30 | Garuda Indonesia GA-208 |
12.30-13.30 | Lion Air JT-556 |
12.45-13.45 | Sriwijaya Air SJ-230 |
13.20-14.20 | Garuda Indonesia GA-210 |
14.30-15.30 | Garuda Indonesia GA-212 |
14.30-15.30 | Batavia Air Y6-325 |
15.25-16.25 | Lion Air JT-550 |
16.40-17.40 | Garuda Indonesia GA-214 |
17.00-18.00 | Lion Air JT-554 |
17.25-18.25 | Garuda Indonesia GA-216 |
17.50-18.50 | Batavia Air Y6-321 |
18.35-19.35 | Indonesia Air Asia QZ-7344 |
19.00-20.00 | Lion Air JT-568 |
19.00-20.00 | Garuda Indonesia GA-218 |
19.30-20.30 | Mandala Airlines RI-342 |
Yogyakarta (JOG)-Denpasar (DPS) | |
08.00-10.15 | Garuda Indonesia GA-252 |
18.55-21.05 | Mandala Airlines RI-579 |
19.55-22.10 | Garuda Indonesia GA-254 |
20.30-22.40 | Lion Air JT-568 |
Denpasar (DPS)-Yogyakarta (JOG) | |
06.10-06.20 | Lion Air JT-561 |
07.00-07.10 | Mandala Airlines RI-570 |
07.10-07.25 | Garuda Indonesia GA-253 |
18.50-19.05 | Garuda Indonesia GA-255 |
Yogyakarta (JOG)-Surabaya (SUB) | |
06.00-06.50 | Lion Air JT-560 |
16.05-17.15 | Wings Air IW-1812 |
16.50-17.40 | Batavia Air Y6-231 |
Surabaya (SUB)-Yogyakarta (JOG) | |
07.35-08.25 | Batavia Air Y6-232 |
11.10-12.20 | Wings Air IW-1811 |
19.00-19.50 | Lion Air JT-569 |
Yogyakarta (JOG)-Balikpapan (BPN) | |
07.40-10.15 | Mandala Airlines RI-340 |
07.55-10.35 | Lion Air JT-670 |
11.55-14.30 | Mandala Airlines RI-348 |
14.15-17.00 | Sriwijaya Air SJ-230 |
16.05-18.45 | Batavia Air Y6-323 |
Balikpapan (BPN)-Yogyakarta (JOG) | |
07.15-07.55 | Batavia Air Y6-324 |
08.45-09.30 | Sriwijaya Air SJ-231 |
10.45-11.20 | Mandala Airlines RI-341 |
15.00-15.35 | Mandala Airlines RI-345 |
18.50-19.30 | Lion Air JT-677 |
Yogyakarta (JOG)-Banjarmasin (BDJ) | |
12.25-14.40 | Mandala Airlines RI-350 |
Banjarmasin (BDJ)-Yogyakarta (JOG) | |
18.10-18.25 | Mandala Airlines RI-353 |
Yogyakarta (JOG)-Tarakan (TRK) | |
14.50-19.10 | Sriwijaya Air SJ-230 |
Tarakan (TRK)-Yogyakarta (JOG) | |
07.05-09.30 | Sriwijaya Air SJ-231 |
Yogyakarta (JOG)-Batam (BTH) | |
08.30-10.30 | Batavia Air Y6-567 |
Batam (BTH)-Yogyakarta (JOG) | |
14.50-16.50 | Batavia Air Y6-568 |
Yogyakarta (JOG)-Medan (MES) via Batam (BTH) | |
08.30-12.20 | Batavia Air Y6-567 |
Medan (MES)-Yogyakarta (JOG) via Batam (BTH) | |
13.00-16.50 | Batavia Air Y6-568 |
Yogyakarta (JOG)-Pontianak (PNK) | |
09.00-10.30 | Batavia Air Y6-232 |
Pontianak (PNK)-Yogyakarta (JOG) | |
14.45-16.15 | Batavia Air Y6-231 |
Yogyakarta (JOG)-Makasar (UPG), Sorong (SOQ), Manokwari (MKW), Jayapura (DJJ), Ternate (TTE) | |
06.00-08.40 | Merpati Nusantara Airlines MZ-708 |
06.00-08.50 | Express Air XN-807 |
Makasar (UPG)-Yogyakarta (JOG) | |
14.30-15.00 | Express Air XN-806 |
18.30-19.10 | Merpati Nusantara Airlines MZ-709 |
Yogyakarta (JOG)-Bandung (BDO) | |
12.50-14.00 | Wings Air IW-1811 |
Bandung (BDO)-Yogyakarta (JOG) | |
14.25-15.35 | Wings Air IW-1812 |
Yogyakarta (JOG)-Kuala Lumpur (KUL) | |
09.00-12.30 | Air Asia AK-595 LCCT |
11.40-15.10 | Malaysia Airlines MH-856 (Sunday, Tuesday, Friday) KLIA |
Kuala Lumpur (KUL)-Yogyakarta (JOG) | |
07.00-08.35 | Air Asia AK-594 |
09.20-10.55 | Malaysia Airlines MH-857 (Sunday, Tuesday, Friday) |
Yogyakarta (JOG)-Singapore (SIN) | |
07.35-10.45 | Indonesia Air Asia QZ-7138 |
Singapore (SIN)-Yogyakarta (JOG) | |
11.10-12.20 | Indonesia Air Asia QZ-7139 |
Note: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah UNTUK INFORMASI PAKET WISATA : INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN |